LISTE DES DESSINS conservés au musée Carnavalet
N.B. Après le nom de chaque lieu représenté figure le numéro de l'arrondissement de Paris où il se trouve. Les dimensions sont données en mètres, en commençant par la hauteur. Les numéros précédés de la lettre D sont ceux de l'inventaire des dessins du musée Carnavalet.
Années 1955 à 1960 | |||
1 • | Rue de Vauvilliers (1 er) | 0,450 x 0,310 | D. 8960 |
2 • | Allee aux Arbaletriers. 38, rue des Francs-Bourgeois (3 e) | 0,455 x 0,309 | D. 8961 |
3 • | Rue du Maure (3 e) | 0,410 x 0,291 | D. 8962 |
4 • | Rue du Grenier sur l'Eau (4 e) | 0,475 x 0,310 | D. 8963 |
5 • | Rue Descartes (5 e) | 0,407 x 0,290 | D. 8964 |
6 • | Rue de l'Épée de Bois (5 e) | 0,392 x0,285 | D. 8965 |
7 • | Rue de la Montagne Sainte-Geneviève (5 e) | 0,423 x 0,285 | D. 8966 |
8 • | Rue Saint-Julien-le-Pauvre (5 e) | 0,310 X 0,430 | D. 8967 |
9 • | Place d'Aligre (12 e) | 0,290 X 0,466 | D. 8968 |
10 • | Le viaduc d'Auteuil en démolition (16 e) | 0,300 X 0,462 | D. 8969 |
11 • | Le port de Passy (16 e) | 0,425 x 0,285 | D. 8970 |
12 • | Place des Abbesses (18 e) | 0,298 x 0,454 | D. 8971 |
13 • | Rue Saint-Rustique (18 e) | 0,446 X 0,302 | D. 8972 |
14 • | Le bassin de la Villette (19 e) | 0,473 x 0,310 | D. 8973 |
15 • | Quai de la Marne (19 e) | 0,302 x 0,440 | D. 8974 |
16 • | Quai de la Marne (19 e) | 0,300 x 0,465 | D. 8975 |
17 • | Quai de Metz (19 e) | 0,300 X 0,405 | D. 8976 |
18 • | Place Saint-Blaise (20 e) | 0,306 x 0,470 | D. 8977 |
19 • | Rue Vilin (20 e) | 0,305 X 0,455 | D. 8978 |
20 • | Rue Piat (20 e) | 0,287 X 0,381 | D. 8979 |
Années 1960 à 1979 | |||
21 • | Rue de Vauvilliers (1 er) | 0,650 X 0,500 | D. 8980 |
22 • | Rue des Prouvaires (1 er) | 0,455 x 0,309 | D. 8981 |
23 • | Rue de l'Hôtel-de-Ville (4 e) | 0,428 x 0,571 | D. 8982 |
24 • | Passage des Singes (4 e) | 0,650 X 0,520 | D. 8983 |
25 • | Hôtel dit de Reims, 83, rue de la Verrerie (4 e) | 0,500 x 0,650 | D. 8984 |
26 • | Rue de la Verrerie (4 e) | 0,650 x 0,461 | D. 8985 |
27 • | Rue des Jardins Saint-Paul (4 e) | 0,541 x 0,752 | D. 8986 |
28 • | Rue des Jardins Saint-Paul (4 e) | 0,546 x 0,685 | D. 8987 |
29 • | Cour Rue Poliveau (5 e) | 0,512 x 0,664 | D. 8988 |
30 • | Rue des Trois-Portes (5 e) | 0,575 X 0,387 | D. 8989 |
31 • | Le Canal Saint-Martin (10 e) | 0,500 X 0,652 | D. 8990 |
32 • | Passage Saint-Sébastien (11 e) | 0,658 x 0,480 | D. 8991 |
33 • | Passage Robert Houdin (11 e) | 0,652 X 0,500 | D. 8992 |
34 • | 92, rue Baudricourt (13 e) | 0,652 x 0,500 | D. 8993 |
35 • | «La Ruche», Rue de Dantzig (15 e) | 0,487 X 0,645 | D. 8994 |
36 • | Rue du Nord (18 e) | 0,651 X 0,500 | D. 8995 |
37 • | Le Bassin de La Villette (19 e) | 0,424 X 0,587 | D. 8996 |
38 • | Rue de Romainville (19 e) | 0,475 X 0,590 | D. 8997 |
39 • | Rue des Fours a Chaux (19 e) | 0,640 X 0,480 | D. 8998 |
40 • | Cour dans le Passage du Puits (19 e) | 0,620 x 0,431 | D. 8999 |
Cette exposition a été préparée par DOMINIQUE MOREL,
Conservateur au Musée Carnavalet 1979